Surligner: | Sécheuse à air réfrigérée de 35 cm3,sécheuse à air réfrigérée de 25 cfm,séchoir à air réfrigéré à haute température |
---|
séchoir à gel
débit d'air
L'air comprimé pénètre dans le refroidisseur de pré-refroidissement (1) depuis l'entrée d'air pour le refroidissement préalable, s'écoule dans l'évaporateur du système de réfrigération (2) et est refroidi par le système de réfrigération.L'air comprimé refroidi passe par le séparateur d'eau condensée (3) et l'eau condensée est automatiquement drainéeL'air comprimé refroidi par le séchoir retourne dans l'échangeur de chaleur (1) pour récupérer la température et sort du séchoir réfrigéré par la sortie d'air.
Processus de réfrigération
Le réfrigérant est à haute température à l'état liquide après avoir passé par le compresseur de réfrigération (6).Le réfrigérant liquide à haute température et haute pression est refroidi par le condenseur (refroidi à l'air ou à l'eau) et devient ensuite un réfrigérant à température moyenneIl passe par le filtre de séchage (9) pour éliminer les impuretés.le réfrigérant passe par la vanne de dilatation ou le tube capillaire (10) et devient un gaz-liquide mélangé à basse température et à basse pression; il entre enfin dans l'évaporateur (2) pour échanger de la chaleur avec l'air comprimé chaud, complète le travail de réfrigération et retourne au compresseur de réfrigération (6) Effectuer un travail cyclique.
1. pré-refroidisseur/échangeur de chaleur
2Évaporateur
3Séparateur d'eau gazeuse
4Condensateur d'air
5Condensateur d'eau
6Compresseur de réfrigérant
7Separateur gaz-liquide
8. Commutateurs haute et basse tension
9Filtre de séchage 10. vanne d'expansion (tube capillaire) 11. vanne de dérivation du gaz chaud 12. vanne de régulation du volume d'eau 13. vanne de drainage automatique 14. commutateur haute pression
sécheuse réfrigérée (type refroidi à l'eau) Paramètres techniques | |||||||
Modèle | Traitement de l'air ((m3/min) | Puissance du compresseur (HP) | L'alimentation électrique ((V/50Hz) | Volume de l'eau de refroidissement ((m2/h) | Diamètre du tuyau d'air | Dimensions ((longueur x largeur x hauteur mm) | Poids (en kg) |
Pour les appareils de surveillance | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | Pour les appareils à commande numérique | 160 |
Pour les appareils à commande numérique | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | Pour les appareils de surveillance | 165 |
Pour les véhicules à moteur | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80 ((F3) | Pour les appareils à commande numérique | 250 |
Pour les véhicules à moteur | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80 ((F3) | Pour les appareils à commande numérique | 300 |
Pour les appareils à commande numérique | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80 ((F3) | Pour les appareils à commande numérique | 400 |
Pour les appareils à commande numérique | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100 ((F4) | Le numéro de série de l'appareil | 500 |
Pour les véhicules à moteur | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100 ((F4) | Pour les appareils à commande numérique | 600 |
Pour les véhicules à moteur | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125 (F5) | Pour les appareils à commande numérique | 700 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150 ((F6) | Pour les appareils à commande numérique | 900 |
Pour les véhicules à moteur | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150 ((F6) | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | 1100 |
Pour les véhicules à moteur | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200 ((F8) | Pour les appareils à commande numérique | 1500 |
Pour les véhicules à moteur | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200 ((F8) | Pour les appareils à commande numérique | 1650 |
Pour les véhicules à moteur | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250 (F10) | Pour les appareils à commande numérique | 2000 |
Pour les véhicules à moteur | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250 (F10) | Pour les appareils à commande numérique | 2600 |
Pour les véhicules à moteur | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300 ((F12) | Pour les appareils à commande numérique | 3500 |
Pour les véhicules à moteur | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300 ((F12) | Pour les appareils à commande numérique | 4500 |
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: +8613812770303