Nom: | générateur d'oxygène psa | Pureté de l'oxygène: | 93±3% |
---|---|---|---|
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Pression de débouché: | 0.6 MPa |
Puissance (w): | 0.2kw | point de rosée: | -60 à 45 |
Utilisation: | L'oxygène, l'industrie, pour les médicaments |
Générateur d'oxygène PSA avancé pour la séparation oxygène/azote
Définition
D'après la théorie de l'adsorption, le tamis moléculaire de carbone de haute qualité comme adsorbant, sous une certaine pression,le tamis moléculaire au carbone a une capacité d'adsorption différente d'oxygène/azote, l'oxygène est largement adsorbé par le tamis moléculaire de carbone, et l'oxygène et l'azote sont séparés.
Comme la capacité d'adsorption du tamis moléculaire de carbone sera modifiée en fonction de différentes pressions, une fois la pression abaissée, l'oxygène sera désorbé du tamis moléculaire de carbone.C'est comme ça, le tamis moléculaire de carbone est régénéré et peut être recyclé.
Nous utilisons deux tours d'adsorption, l'une adsorbe l'oxygène pour générer de l'azote, l'autre désorbe l'oxygène pour régénérer le tamis moléculaire de carbone, cycle et alternance,sur la base d'un système de traitement automatique PLC pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la soupape pneumatique, afin d'obtenir l'oxygène de haute qualité en continu.
Tableau de référence de sélection du générateur d'oxygène PSA | ||||||
Mode de l'équipement | Production d'équipements | Taille L*W*H(mm) | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | Poids de l'équipement ((kg) | Énergie |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1 " | Je ne peux pas. | 700 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1 " | Je suis désolée. | 1200 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1 " | 1600 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1 " | 1800 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 50 Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1 " | 2400 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 100 Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
H2200 | 200 Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Pour les appareils électroniques | 500 Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Remarque: Les paramètres du générateur d'oxygène dans le tableau ci-dessus sont basés sur la pureté de 93±3%, par exemple, si vous avez besoin d'une autre pureté, veuillez consulter notre personnel technique. |
Générateur d'oxygène PSA
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: +8613812770303