Détails sur le produit:
|
Name: | PSA Nitrogen Generator | Flow: | 1 ~2000Nm3/h |
---|---|---|---|
Nitrogen purity: | 95%-99.999% | Nitrogen pressure: | 0.5-0.8Mpa(boost for high pressure) |
Nitrogen dew point: | ≤40 | Control power supply: | 0.2kw 220v 50Hz |
Tableau de référence pour la sélection du générateur d'azote PSA | |||||||
Mode de l'équipement | Production d'équipements | Pureté de l'azote | Taille L*W*H(mm) | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | Poids de l'équipement ((kg) | Énergie |
HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 99,99% | 1300*950*1850 | Je ne peux pas. | Je ne peux pas. | 500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 99,99% | 1400*950*1850 | G1 " | Je ne peux pas. | 600 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 99,99% | 1500*950*1850 | G1 " | Je ne peux pas. | 700 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1000*2000 | G1 " | Je ne peux pas. | 800 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4050 | 50 Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2000 | G1 " | Je suis désolée. | 1000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2200 | G1 " | Je suis désolée. | 1200 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 99,99% | 1800*1400*2500 | DN32 | G1 " | 1600 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4100 | 100 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1 " | 1800 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4150 | 150 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2200*1600*2700 | DN50 | G1 " | 2400 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4200 | 200 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2300*1600*2700 | DN65 | DN40 | 3000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2400*1600*2700 | DN65 | DN40 | 4000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 99,99% | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4400 | 400 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2700*1800*2900 | DN80 | DN50 | 6500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4500 | 500 Nm3/h | ≥ 99,99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4700 | 700 Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4800 | 800 Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
HN41000 | Pour les appareils à combustion | ≥ 99,99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | Pour les appareils à induction, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Note: Les paramètres du générateur d'azote figurant dans le tableau ci-dessus sont basés sur une pureté de 99,99%, par exemple, si vous avez besoin d'une autre pureté, veuillez consulter notre personnel technique. |
Générateur d'azote PSA
Définition
Indice technique:
Capacité d'azote: 1 à 2000 Nm3/h
Pureté de l'azote: 95% à 99,999%
Pression d'azote: 0,5-0,8 MPa (augmentation pour haute pression) Points de rosée d'azote: ≤-40°C (pression atmosphérique)
Énergie de commande: 0,2 kW 220v 50 Hz
Principe de fonctionnement de la production d'azote PSA:
Principe de travail:
Le générateur d'azote utilise le principe de PSA (Pressure swing adsorption) et utilise le tamis moléculaire de carbone comme adsorbant, sous une certaine pression.Le N2 peut être séparé de l'air lorsque l'air comprimé purifié traverse les récipients d'adsorption par les compresseurs et décompresseurs.En raison de la propriété du 02, il se déplace plus rapidement que le N2 dans le tamis moléculaire de carbone, de sorte que la molécule d'oxygène a été adsorbée en premier et le N2 a été recueilli et finalement obtenu l'air N2.Après cela, le tamis moléculaire de carbone serait décompressé pour libérer le 02 moléculaireIl s'agit d'un système de régénération, qui a généralement deux tours, l'une pour le travail et l'autre pour la régénération, toutes contrôlées par le PLC et les vannes, de sorte qu'il peut continuer à fonctionner sans s'arrêter.
Caractéristique principale:
1La source de matériaux provient de la nature, le système n'a besoin que d'air comprimé et d'énergie, de sorte que le coût de l'énergie et du fonctionnement est inférieur.
2La pureté de l'azote est facile à régler, elle n'est affectée que par la capacité, la pureté de l'azote normal est dans la gamme de 95% à 99,99% (peut être réglée), la pureté de l'azote élevé est dans la gamme de 99% à 99%.999% (peut être ajusté)
3Le système est automatique, démarre rapidement et n'a pas besoin d'être surveillé.
4Le processus de travail est facile, la configuration est compacte, l'espace d'atterrissage est réduit et l'environnement est bien adapté.Le débitmètre numérique compense la pressionIl s'agit d'un compteur très précis qui permet de surveiller les progrès, de tester le débit rapide et d'accumuler la capacité totale.
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: +8613812770303